
Personnalisation de vélo/moto/pièces automobiles moule de moulage sous pression en aluminium
Présentation Paramètres du produit Photos détailléesProfil de l'entreprise Présentation du produit Certifications du sal;
Overview
Informations de base.
| Numéro de modèle. | ALLER |
| Utiliser la dureté | >HRC45 |
| Épaisseur moyenne de paroi | >3mm |
| Durée de vie du moule | >1 000 000 de tirs |
| Attestation | RoHs, IATF 16949:2016 ; ISO 14001:2015 |
| Personnalisé | Personnalisé |
| Condition | Nouveau |
| Quantité de cavité | Cavité unique, cavité multiple ou cavité unitaire |
| Traitement | Traitement thermique et nitruration, polissage, etc. |
| Matériau de moulage | Alliage d'aluminium, alliage de zinc |
| Forfait Transport | comme demandé |
| spécification | Sur mesure |
| Marque déposée | OEM |
| Origine | Jiangsu, Chine |
Description du produit
Paramètres du produit| Nom du produit | Moule de moulage sous pression en alliage d'aluminium |
| Matériau du moule | H13, DIEVAR, SKD61, 8407, 8418, 3Cr2W8V, 4Cr5MoSiV, W400, DAC, DH-31, etc. |
| Tonnage | 200T-1800T |
| Matériau de moulage | Alliage d'aluminium, alliage de zinc |
| Quantité de cavité | Cavité unique, cavité multiple ou cavité unitaire |
| Processus | Adopte CNC, WEDM-LS, machine de découpe à la flamme, EDM, perceuse, polisseuses, rectifieuses, etc. |
| Traitement | Traitement thermique et nitruration, polissage, etc. |
| Logiciel de conception | Pro-e/Solid Work/UG/CAO automatique/CATIA |
| Fichier de dessin | Fournir par le client (DXF/DWG/PRT/SAT/IGES/STEP etc.), ou concevoir selon les échantillons |
| Application | Boîtier LED, pièces de machines, pièces automobiles, pièces hors-bord, pièces de boîtier de communication électronique, pièces de vélos et de motos, pièces de portes et fenêtres et de meubles, pièces d'instruments médicaux, pièces d'appareils électroménagers, etc. |







