
Moule de pièces automobiles, personnalisation du traitement des produits en plastique automatique
Présentation Taille du paquet 45,00 cm * 35,00 cm * 30,00 cm Poids brut du colis 600,000 kg Description du produit Usine;
Overview

Informations de base.
| Numéro de modèle. | OY23-62 |
| Cavité du moule | Cavité unique |
| Matériau plastique | PA66+GF |
| Type de combinaison de processus | Dé progressif |
| Application | Voiture , Appareils électroménagers , Meubles , Marchandise , Électronique , Usage domestique , Quincaillerie |
| Coureur | Coureur froid |
| Logiciel de conception | et |
| Installation | Semi fixe |
| Attestation | OIN |
| Standard | DME |
| Personnalisé | Personnalisé |
| Service après-vente | 3 années |
| Matériau de la pièce | ABS/PP/POM/PA6/PE/PMMA et etc. |
| Exemple de vérification | impression en 3D |
| Durée de vie du moule | 0,5 à 1 million |
| Conception de moules | Examen de la conception |
| Forfait Transport | Boite en bois |
| spécification | 45 cm * 35 cm * 30 cm |
| Origine | Changzhou, Chine |
| Code SH | 8480719090 |
| Capacité de production | 300 pièces/an |




